H30年度 予算執行中間報告 

平成30年4月1日~平成30年8月31日

収入の部

科  目 予算額 決算額
差異 摘  要
前年度繰越金 6,000,000 6,162,926    
入会金 4,800,000 4,965,000 -165,000 15,000×331名
寄付金 0 0 0  
懇親会会費収入 60,000 0 60,000  
雑収入 0 0 0  
受取利息 0
45 -45  
合計 10,860,000 11,127,952 -267,952  

支出の部

科  目 予算額 決算額 差異 摘  要
         
竜王祭の運営助成 500,000 500,000 0 竜王祭運営費
謝恩会の運営助成 150,000 0 150,000 謝恩会運営費
卒業記念品の贈呈
300,000 0 300,000 卒業記念品代
会報等の発行 210,000 239,886 -29,886 設立案内の発送費
HPの運営管理 120,000 0 120,000 サーバー使用料
その他 50,000 0 50,000 その他、広報活動費
懇親会の開催 150,000 0 54,649 懇親会用オードブル等
積立金 8,500,000 8,500,000 0 周年事業、HCD開催積立
総会等の開催 150,000 0 150,000 役員会に係わる交通費
事務費 550,000 1,080 548,920 事務委託費、印刷費、備品費等
雑費
30,000 0 30,000  
小計 10,560,000 9,240,966 1,319,034  
次期繰越 3000,000 0 3000,000  
合計 10,860,000 9,240,966 1,619,034